Unsere Vakuum-Destillieranlagen helfen Ihnen, die Kosten für die Entsorgung von Lösemittelgemischen zu senken. Das Lösemittel wird fast vollständig aus dem Rückstand ausdestilliert. Weniger als 1% bleibt zurück. Dieser Rest kann kostengünstig über die Altölschiene entsorgt werden.
Je nach Rückstandsmenge können Sie zwischen den zwei Größen DB 300 und DB 600 wählen.
| DB 300 VL | DB 300 VW | DB 600 VL | DB 600 VW | |
| Lösemittel | Per, Tri | Per, Tri, MC | Per, Tri | Per, Tri, MC |
| Außenmaße mit Gestell Länge Breite Höhe | 1.725 mm 1.520 mm 2.450 mm | 1.725 mm 1.520 mm 2.450 mm | 2.120 mm 2.420 mm 2.530 mm | 2.120 mm 2.420 mm 2.530 mm |
| Höhe mit Doppeltank | 2.785 mm | 2.785 mm | 3.170 mm | 3.170 mm |
| Lösemittelinhalt Blase | 40 l | 40 l | 80 l | 80 l |
| Lösemittelinhalt Doppeltank | 2 x 430 l | 2 x 430 l | 2 x 1000 l | 2 x 1000 l |
| Destillationsleistung | 25 l/Std. | 25 l/Std. | 50 l/Std. | 50 l/Std. |
| Kühlung | Luft | Wasser | Luft | Wasser |
Sie möchten mehr über die PERO-Vakuum-Destillieranlagen wissen? Wir informieren Sie gerne. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!