|
PERO Rotimat 3
| Installations à panier rotatif Rotimat 3 et 3ULes installations Rotimat 3 et Rotimat 3U sont éprouvées depuis de nombreuses années. Les pièces les plus diverses, en particulier les pièces en vrac, sont lavées efficacement par des systèmes de buses spéciales dotés de pompes ultraperformantes. Les sous-ensembles peuvent être nettoyés par rotation ou par oscillation. Les fluides utilisés sont des lessives de lavage pulvérisables (alcalines, légèrement acides ou neutres). Le séchage des pièces est réalisé au moyen de leur chaleur propre ou par un réchauffeur d'air.
Particularités de la Rotimat 3UDans cette installation, les pièces d'usinage sont d'abord lavées, puis rincées au moyen de deux circuits distincts. Une commande programmable conviviale sert à la saisie de divers programmes et étapes individuelles. La disposition spécifique du système de pulvérisation à buses spéciales permet de nettoyer mêmes les pièces très creuses ou les pièces d'usinage à trous borgnes ou à taraudages et d'en éliminer efficacement les copeaux, les émulsions, les huiles, la limaille ou toutes autres salissures. | |||
| Rotimat 3 | Rotimat 3U | |
| Dimensions extérieures Longueur mm Largeur mm Hauteur mm | 2.800 1.900 2.250 | 3.270 1.830 2.100 |
| Dimensions de panier | 1 panier 660 x 480 x 300 mm 2 paniers 530 x 320 x 200 mm 2 paniers 480 x 320 x 200 mm | 1 panier 660 x 480 x 300 mm 2 paniers 530 x 320 x 200 mm 2 paniers 480 x 320 x 200 mm |
| Poids de panier | max. 150 kg | max. 150 kg |
| Hauteur d'insertion | 775 mm | 915 mm |
| Volume de cuve | 450 l | 450 l + 500 l |
| Pompe de rinçage | 150 l | |
| Pompe de lavage | 600 l/mn | 700 l/mn |
| Pression de pompe | 2,5 bars respectivement | 2,5 bars respectivement |
Demande de fiche technique ![]()
D'autres options sont disponibles sur demande !