|
PERO Rotimat 1 |
PERO Rotimat 2 | Installations à table rotative Rotimat 1 + 2Les installations à table rotative PERO Rotimat fonctionnent avec des lessives ou des détergents à froid. Elles se prêtent à toutes les tâches de nettoyage intermédiaire de pièces et au nettoyage des caisses encrassées des cellules de production. | ||
| Rotimat 1 | Rotimat 1A | Rotimat 1K | Rotimat 2 | Rotimat 2K | |
| Fluide de lavage | Lessive aqueuse | Lessive aqueuse | Hydrocarbure | Lessive aqueuse | Hydrocarbure |
| Dimensions extérieures Longueur mm Largeur mm Hauteur mm | 1.060 1.100 2.250 | 1.390 1.100 2.250 | 1.650 1.100 2.250 | 2.800 1.200 2.250 | 2.500 1.150 2.250 |
| Hauteur de chargement | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Diamètre panier | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Hauteur utile | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Poids utile | max. 300 kg | max. 300 kg | max. 300 kg | max. 300 kg | max. 300 kg |
| Table rotative entraînée | non | oui | au choix | oui | oui |
| Volume de cuve | 150 l | 150 l | 200 l | 450 l | 450 l |
| Pompe de lavage | 300 l/mn | 300 l/mn | 300 l/mn | 600 l/mn | 400 l/mn |
| Pression de pompe | 2,5 bars | 2,5 bars | 1,5 bars | 2,5 bars | 2,5 bars |
Demande de fiche technique ![]()
Cette installation mobile offre les modes d'application les plus divers.
D'autres options sont disponibles sur demande !